Skip to main content

Table 2 Time trends in the prices of active pharmaceutical ingredients and tuberculosis drugs in the Global Drug Facility Product Catalog, 2001–2024

From: Trends in the availability and prices of quality-assured tuberculosis drugs: a systematic analysis of Global Drug Facility Product Catalogs from 2001 to 2024

Product code with API

N

API (pp per year)

TB drug ($ per year)

Normalized price

Deflated normalized price

Price

Deflated price

Single medicines (31 APIs)

Am-500-(V/A)-10

28

-4.93 (-6.62 to -3.25)*

-5.53 (-7.17 to -3.89)*

-0.66 (-0.88 to -0.43)*

-1.00 (-1.30 to -0.71)*

Amx/Clv-250/125-(B)-20

5

-3.95 (-5.95 to -1.96)*

-5.07 (-6.96 to -3.19)*

-0.09 (-0.14 to -0.05)*

-0.15 (-0.21 to -0.10)*

Amx/Clv-500/125-(B)-100

21

-3.10 (-4.00 to -2.20)*

-4.63 (-5.42 to -3.84)*

-0.42 (-0.54 to -0.30)*

-0.78 (-0.91 to -0.65)*

Amx/Clv-875/125-(B)-100

9

-4.77 (-13.76 to 4.23)

-5.25 (-14.15 to 3.65)

-1.65 (-4.76 to 1.46)

-2.35 (-6.33 to 1.63)

Bdq-100-(L)-188

16

-12.61 (-18.00 to -7.22)*

-13.85 (-18.75 to -8.95)*

-50.43 (-72.00 to -28.87)*

-64.26 (-86.99 to -41.53)*

Cfz-50-(B/L)-100

22

-7.12 (-8.16 to -6.08)*

-7.88 (-8.85 to -6.91)*

-4.51 (-5.17 to -3.85)*

-6.22 (-6.98 to -5.45)*

Cla-500-(B)-14

2

-5.09

-6.08

-0.15

-0.23

Cm(A)-1-(V)-1

12

11.58 (-5.55 to 28.72)

8.82 (-7.40 to 25.04)

0.12 (-0.06 to 0.31)

0.13 (-0.11 to 0.36)

Cs-250-(B/L)-100

28

-11.20 (-17.40 to -4.99)*

-13.52 (-19.59 to -7.45)*

-1.58 (-2.46 to -0.71)*

-2.59 (-3.75 to -1.43)*

Dlm-50-(B)-672

20

-2.47 (-4.97 to 0.02)

-4.69 (-6.96 to -2.42)*

-42.05 (-84.45 to 0.36)

-97.35 (-144 to -50.25)*

E-400-(B)-672

40

9.85 (8.83 to 10.88)*

4.80 (3.90 to 5.71)*

0.72 (0.65 to 0.80)*

0.53 (0.43 to 0.64)*

Eto-250-(B/L)-100

28

-0.55 (-1.04 to -0.05)*

-1.90 (-2.30 to -1.50)*

-0.06 (-0.11 to -0.01)*

-0.26 (-0.32 to -0.21)*

H-300-(B)-672

40

20.95 (18.96 to 22.95)*

12.94 (10.99 to 14.89)*

0.51 (0.46 to 0.56)*

0.48 (0.41 to 0.55)*

Imp/Cls-500/500-(V)-10

21

-3.61 (-7.53 to 0.31)

-4.50 (-8.31 to -0.70)*

-2.64 (-5.51 to 0.23)

-4.10 (-7.57 to -0.64)*

Km-1-(V)-50

12

5.77 (-5.11 to 16.65)

3.44 (-6.87 to 13.74)

1.07 (-0.95 to 3.09)

0.87 (-1.73 to 3.46)

Lfx-500-(B)-100

28

-3.21 (-3.96 to -2.45)*

-4.17 (-4.88 to -3.46)*

-0.22 (-0.28 to -0.17)*

-0.39 (-0.46 to -0.33)*

Lzd-600-(B)-100

21

-16.60 (-26.35 to -6.85)*

-16.80 (-26.13 to -7.47)*

-11.45 (-18.18 to -4.73)*

-14.44 (-22.45 to -6.42)*

Mfx-400-(B)-100

22

-4.95 (-8.85 to -1.06)*

-5.09 (-9.01 to -1.16)*

-8.32 (-14.86 to -1.78)*

-11.04 (-19.56 to -2.53)*

Mrp-1-(V)-10

20

-2.42 (-3.14 to -1.71)*

-4.49 (-4.98 to -4.00)*

-0.99 (-1.29 to -0.70)*

-2.25 (-2.49 to -2.00)*

Ofx-200-(B/L)-100

9

1.07 (-5.20 to 7.34)

-0.06 (-5.81 to 5.68)

0.04 (-0.18 to 0.26)

-0.003 (-0.28 to 0.27)

PAS-(H)-4-(S)-30

15

-3.14 (-4.50 to -1.79)*

-4.09 (-5.41 to -2.77)*

-1.51 (-2.17 to -0.86)*

-2.67 (-3.54 to -1.81)*

PAS-(Na)-4-(S)-25

22

11.19 (7.07 to 15.32)*

6.69 (2.66 to 10.73)*

1.76 (1.11 to 2.42)*

1.36 (0.54 to 2.19)*

Pa-200-(L)-26

16

-10.47 (-15.06 to -5.89)*

-12.72 (-16.92 to -8.53)*

-5.45 (-7.83 to -3.06)*

-7.67 (-10.21 to -5.14)*

Pto-250-(B/L)-100

28

-3.19 (-4.02 to -2.37)*

-4.15 (-4.94 to -3.37)*

-0.42 (-0.52 to -0.31)*

-0.73 (-0.87 to -0.59)*

Pyr(B6)-100-(L)-250

19

-1.12 (-1.56 to -0.68)*

-3.95 (-4.56 to -3.33)*

-0.08 (-0.11 to -0.05)*

-0.33 (-0.38 to -0.28)*

R-300-(B)-100

20

23.70 (18.48 to 28.92)*

16.43 (12.66 to 20.19)*

1.73 (1.35 to 2.11)*

1.46 (1.13 to 1.80)*

Rbt-150-(L)-100

21

-2.84 (-10.43 to 4.75)

-5.75 (-13.57 to 2.07)

-1.49 (-5.48 to 2.49)

-3.76 (-8.87 to 1.35)

Rpt-150-(B)-24

20

-10.46 (-12.86 to -8.06)*

-10.71 (-13.22 to -8.21)*

-2.51 (-3.09 to -1.93)*

-3.14 (-3.87 to -2.40)*

S-1-(V)-50

31

45.15 (39.99 to 50.31)*

31.96 (27.14 to 36.78)*

1.63 (1.44 to 1.81)*

1.74 (1.48 to 2.01)*

Trd-250-(B)-100

22

-1.41 (-6.34 to 3.52)

-3.45 (-8.30 to 1.40)

-2.32 (-10.42 to 5.78)

-7.32 (-17.62 to 2.97)

Z-400-(B)-672

40

1.97 (1.58 to 2.36)*

0.08 (-0.30 to 0.46)

0.17 (0.13 to 0.20)*

0.01 (-0.04 to 0.06)

R2

0.028–0.924

0.0002–0.976

0.028–0.924

0.0002–0.976

Fixed-dose combinations (9 API combinations)

3-HP-300/300-(B)-36

14

-10.49 (-17.35 to -3.62)*

-13.19 (-19.09 to -7.28)*

-1.57 (-2.60 to -0.54)*

-2.24 (-3.25 to -1.24)*

EH-400/150-(B)-672

21

16.42 (14.22 to 18.62)*

11.93 (9.87 to 13.99)*

1.30 (1.13 to 1.47)*

1.43 (1.18 to 1.68)*

HPST-Q-TIB-(L)-30

18

3.22 (1.31 to 5.14)*

-0.21 (-1.65 to 1.23)

0.06 (0.03 to 0.10)*

-0.005 (-0.04 to 0.03)

RH-150/150-(B)-672

20

22.52 (2.90 to 42.13)*

17.32 (0.20 to 34.43)*

1.81 (0.23 to 3.39)*

2.09 (0.02 to 4.16)*

RH-150/75-(B)-672

40

14.33 (12.98 to 15.67)*

7.82 (6.87 to 8.78)*

1.03 (0.93 to 1.13)*

0.85 (0.75 to 0.96)*

RH-75/50-(B)-84

22

37.94 (32.87 to 43.01)*

24.06 (22.25 to 25.87)*

0.19 (0.16 to 0.21)*

0.18 (0.17 to 0.19)*

RHE-150/75/275-(B)-672

37

9.60 (8.24 to 10.97)*

4.81 (3.72 to 5.91)*

1.53 (1.31 to 1.74)*

1.11 (0.86 to 1.36)*

RHZ-75/50/150-(B)-84

22

3.00 (-2.59 to 8.59)

1.07 (-3.94 to 6.07)

0.21 (-0.18 to 0.59)

0.09 (-0.35 to 0.54)

RHZE-150/75/400/275-(B)-672

40

8.70 (7.94 to 9.47)*

4.20 (3.62 to 4.78)*

1.78 (1.63 to 1.94)*

1.31 (1.12 to 1.49)*

R2

0.215–0.918

0.004–0.933

0.215–0.918

0.004–0.933

Patient kits (8 API regimens)

PK-Cat I & III-A

37

7.22 (6.19 to 8.25)*

3.04 (2.14 to 3.94)*

0.83 (0.72 to 0.95)*

0.51 (0.36 to 0.66)*

PK-Cat I & III-B

12

4.61 (1.98 to 7.24)*

2.94 (0.41 to 5.46)*

1.04 (0.45 to 1.63)*

0.92 (0.13 to 1.71)*

PK-Cat I & III-C

12

1.00 (-0.09 to 2.09)

-0.34 (-1.33 to 0.64)

0.14 (-0.01 to 0.30)

-0.07 (-0.26 to 0.13)

PK-Cat II-A1

12

11.09 (7.78 to 14.39)*

8.47 (5.57 to 11.36)*

5.13 (3.60 to 6.66)*

5.48 (3.61 to 7.35)*

PK-Cat II-A2

12

6.68 (3.51 to 9.84)*

4.69 (1.89 to 7.49)*

2.80 (1.47 to 4.13)*

2.77 (1.12 to 4.43)*

PK-Cat II-B1

11

10.32 (7.68 to 12.95)*

7.98 (5.70 to 10.26)*

5.39 (4.01 to 6.77)*

5.80 (4.15 to 7.46)*

PK-Cat II-B2

10

8.03 (2.21 to 13.85)*

6.26 (0.88 to 11.63)*

3.46 (0.95 to 5.97)*

3.75 (0.53 to 6.98)*

PK-Cat II-C

1

    

R2

0.184–0.853

0.031–0.807

0.184–0.853

0.031–0.807

  1. API = active pharmaceutical ingredient. pp = percentage points. ( ) = 95% confidence interval. R2 for perfect fit is not reported. API prices were normalized such that the first listed price is 100. Price trend in $ estimated for the most listed TB drugs in the GDF Product Catalog using the lowest price per dose of the APIs